În acest articol vom compara cele două site-uri Sportingbet și Unibet. Ambele site-uri oferă bonusuri generoase și amândouă oferă pariuri sportive și un cazinou online, dar Unibet mai are și secțiuni de bingo și de poker, spre deosebire de Sportingbet care oferă doar poker video prin cazinoul online și o pagină de poker live care din păcate la momentul scrierii acestui articol încă nu este disponibil. În schimb Sportingbet oferă mai multe metode de plată ca Unibet. Acestea sunt doar câteva diferențe, dar aceste două site-uri sunt totuși destul de similare în câteva feluri, așa că haideți să le discutăm mai elaborat să vedem care este alegerea mai bună.
[table-cell id=3 cell=F1 /] |
[table-cell id=3 cell=M1 /] |
|
[table-cell id=3 cell=F65 /] | [table-cell id=3 cell=M65 /] | |
[table-cell id=3 cell=F69 /] | [table-cell id=3 cell=M69/] | |
[table-cell id=3 cell=F72 /] | [table-cell id=3 cell=M72 /] | |
Informatii generale | ||
[table-cell id=3 cell=A3 /] | [table-cell id=3 cell=F3 /] | [table-cell id=3 cell=M3 /] |
[table-cell id=3 cell=A2 /] | [table-cell id=3 cell=F2 /] | [table-cell id=3 cell=M2 /] |
[table-cell id=3 cell=A59 /] | [table-cell id=3 cell=F59 /] | [table-cell id=3 cell=M59 /] |
[table-cell id=3 cell=A60 /] | [table-cell id=3 cell=F60 /] | [table-cell id=3 cell=M60 /] |
[table-cell id=3 cell=A61 /] | [table-cell id=3 cell=F61 /] | [table-cell id=3 cell=M61 /] |
[table-cell id=3 cell=A62 /] | [table-cell id=3 cell=F62 /] | [table-cell id=3 cell=M62 /] |
[table-cell id=1 cell=H1 /] |
[table-cell id=1 cell=L1 /] |
|
[table-cell id=1 cell=H44 /] | [table-cell id=1 cell=L44 /] | |
Informaţii cazinou | ||
[table-cell id=1 cell=A4 /] | [table-cell id=1 cell=H4 /] | [table-cell id=1 cell=L4 /] |
[table-cell id=1 cell=A5 /] | [table-cell id=1 cell=H5 /] | [table-cell id=1 cell=L5 /] |
[table-cell id=1 cell=A6 /] | [table-cell id=1 cell=H6 /] | [table-cell id=1 cell=L6 /] |
[table-cell id=1 cell=A7 /] | [table-cell id=1 cell=H7 /] | [table-cell id=1 cell=L7 /] |
[table-cell id=1 cell=A8 /] | [table-cell id=1 cell=H8 /] | [table-cell id=1 cell=L8 /] |
[table-cell id=1 cell=A9 /] | [table-cell id=1 cell=H9 /] | [table-cell id=1 cell=L9 /] |
Jocuri | ||
[table-cell id=1 cell=A10 /] | [table-cell id=1 cell=H10 /] | [table-cell id=1 cell=L10 /] |
[table-cell id=1 cell=A11 /] | [table-cell id=1 cell=H11 /] | [table-cell id=1 cell=L11 /] |
[table-cell id=1 cell=A12 /] | [table-cell id=1 cell=H12 /] | [table-cell id=1 cell=L12 /] |
[table-cell id=1 cell=A13 /] | [table-cell id=1 cell=H13 /] | [table-cell id=1 cell=L13 /] |
[table-cell id=1 cell=A14 /] | [table-cell id=1 cell=H14 /] | [table-cell id=1 cell=L14 /] |
[table-cell id=1 cell=A15 /] | [table-cell id=1 cell=H15 /] | [table-cell id=1 cell=L15 /] |
[table-cell id=1 cell=A16 /] | [table-cell id=1 cell=H16 /] | [table-cell id=1 cell=L16 /] |
[table-cell id=3 cell=F1 /] |
[table-cell id=3 cell=M1 /] |
|
[table-cell id=3 cell=F65 /] | [table-cell id=3 cell=M65 /] | |
Informaţii pariuri | ||
[table-cell id=3 cell=A4 /] | [table-cell id=3 cell=F4 /] | [table-cell id=3 cell=M4 /] |
[table-cell id=3 cell=A5 /] | [table-cell id=3 cell=F5 /] | [table-cell id=3 cell=M5 /] |
[table-cell id=3 cell=A6 /] | [table-cell id=3 cell=F6 /] | [table-cell id=3 cell=M6 /] |
Sporturi | ||
[table-cell id=3 cell=A7/] | [table-cell id=3 cell=F7 /] | [table-cell id=3 cell=M7 /] |
[table-cell id=3 cell=A8 /] | [table-cell id=3 cell=F8 /] | [table-cell id=3 cell=M8 /] |
[table-cell id=3 cell=A9 /] | [table-cell id=3 cell=F9 /] | [table-cell id=3 cell=M9 /] |
[table-cell id=3 cell=A10 /] | [table-cell id=3 cell=F10 /] | [table-cell id=3 cell=M10 /] |
[table-cell id=3 cell=A11 /] | [table-cell id=3 cell=F11 /] | [table-cell id=3 cell=M11 /] |
[table-cell id=3 cell=A12 /] | [table-cell id=3 cell=F12 /] | [table-cell id=3 cell=M12 /] |
[table-cell id=3 cell=A13 /] | [table-cell id=3 cell=F13 /] | [table-cell id=3 cell=M13 /] |
[table-cell id=3 cell=A14 /] | [table-cell id=3 cell=F14 /] | [table-cell id=3 cell=M14 /] |
[table-cell id=3 cell=A15 /] | [table-cell id=3 cell=F15 /] | [table-cell id=3 cell=M15 /] |
[table-cell id=3 cell=A16 /] | [table-cell id=3 cell=F16 /] | [table-cell id=3 cell=M16 /] |
[table-cell id=3 cell=A17 /] | [table-cell id=3 cell=F17 /] | [table-cell id=3 cell=M17 /] |
[table-cell id=3 cell=A18 /] | [table-cell id=3 cell=F18 /] | [table-cell id=3 cell=M18 /] |
[table-cell id=3 cell=A19 /] | [table-cell id=3 cell=F19 /] | [table-cell id=3 cell=M19 /] |
[table-cell id=3 cell=A20 /] | [table-cell id=3 cell=F20 /] | [table-cell id=3 cell=M20 /] |
[table-cell id=3 cell=A21 /] | [table-cell id=3 cell=F21 /] | [table-cell id=3 cell=M21 /] |
[table-cell id=3 cell=A22 /] | [table-cell id=3 cell=F22 /] | [table-cell id=3 cell=M22 /] |
[table-cell id=3 cell=A23 /] | [table-cell id=3 cell=F23 /] | [table-cell id=3 cell=M23 /] |
[table-cell id=3 cell=A24 /] | [table-cell id=3 cell=F24 /] | [table-cell id=3 cell=M24 /] |
[table-cell id=3 cell=A25 /] | [table-cell id=3 cell=F25 /] | [table-cell id=3 cell=M25 /] |
[table-cell id=3 cell=A26 /] | [table-cell id=3 cell=F26 /] | [table-cell id=3 cell=M26 /] |
[table-cell id=3 cell=A27 /] | [table-cell id=3 cell=F27 /] | [table-cell id=3 cell=M27 /] |
[table-cell id=3 cell=A28 /] | [table-cell id=3 cell=F28 /] | [table-cell id=3 cell=M28 /] |
[table-cell id=3 cell=A29 /] | [table-cell id=3 cell=F29 /] | [table-cell id=3 cell=M29 /] |
[table-cell id=3 cell=A30 /] | [table-cell id=3 cell=F30 /] | [table-cell id=3 cell=M30 /] |
[table-cell id=3 cell=A31 /] | [table-cell id=3 cell=F31 /] | [table-cell id=3 cell=M31 /] |
[table-cell id=3 cell=A32 /] | [table-cell id=3 cell=F32 /] | [table-cell id=3 cell=M32 /] |
[table-cell id=3 cell=A33 /] | [table-cell id=3 cell=F33 /] | [table-cell id=3 cell=M33 /] |
[table-cell id=3 cell=A34 /] | [table-cell id=3 cell=F34 /] | [table-cell id=3 cell=M34 /] |
[table-cell id=3 cell=A35 /] | [table-cell id=3 cell=F35 /] | [table-cell id=3 cell=M35 /] |
[table-cell id=3 cell=A36 /] | [table-cell id=3 cell=F36 /] | [table-cell id=3 cell=M36 /] |
[table-cell id=3 cell=A37 /] | [table-cell id=3 cell=F37 /] | [table-cell id=3 cell=M37 /] |
[table-cell id=4 cell=C1 /] |
||
[table-cell id=4 cell=C50/] | ||
Informaţii poker | ||
[table-cell id=4 cell=A4 /] | [table-cell id=4 cell=C4 /] | |
[table-cell id=4 cell=A5 /] | [table-cell id=4 cell=C5 /] | |
[table-cell id=4 cell=A6 /] | [table-cell id=4 cell=C6 /] | |
[table-cell id=4 cell=A7 /] | [table-cell id=4 cell=C7 /] | |
[table-cell id=4 cell=A8 /] | [table-cell id=4 cell=C8 /] | |
[table-cell id=4 cell=A9 /] | [table-cell id=4 cell=C9 /] | |
Jocuri | ||
[table-cell id=4 cell=A10 /] | [table-cell id=4 cell=C10 /] | |
[table-cell id=4 cell=A11 /] | [table-cell id=4 cell=C11 /] | |
[table-cell id=4 cell=A12 /] | [table-cell id=4 cell=C12 /] | |
[table-cell id=4 cell=A13 /] | [table-cell id=4 cell=C13 /] | |
[table-cell id=4 cell=A14 /] | [table-cell id=4 cell=C14 /] | |
[table-cell id=4 cell=A15 /] | [table-cell id=4 cell=C15 /] | |
[table-cell id=4 cell=A16 /] | [table-cell id=4 cell=C16 /] | |
[table-cell id=4 cell=A17 /] | [table-cell id=4 cell=C17 /] | |
[table-cell id=4 cell=A18 /] | [table-cell id=4 cell=C18 /] | |
[table-cell id=4 cell=A19 /] | [table-cell id=4 cell=C19 /] | |
[table-cell id=4 cell=A20 /] | [table-cell id=4 cell=C20 /] | |
[table-cell id=4 cell=A21 /] | [table-cell id=4 cell=C21 /] | |
[table-cell id=4 cell=A22 /] | [table-cell id=4 cell=C22 /] |
[table-cell id=3 cell=F1 /] |
[table-cell id=3 cell=M1 /] |
|
[table-cell id=3 cell=F65/] | [table-cell id=3 cell=M65 /] | |
Cazino mobil | ||
[table-cell id=1 cell=A17 /] | [table-cell id=1 cell=H17 /] | [table-cell id=1 cell=L17 /] |
[table-cell id=1 cell=A18 /] | [table-cell id=1 cell=H18 /] | [table-cell id=1 cell=L18 /] |
[table-cell id=1 cell=A19 /] | [table-cell id=1 cell=H19 /] | [table-cell id=1 cell=L19 /] |
Pariuri mobil | ||
[table-cell id=3 cell=A38 /] | [table-cell id=3 cell=F38 /] | [table-cell id=3 cell=M38 /] |
[table-cell id=3 cell=A39 /] | [table-cell id=3 cell=F39 /] | [table-cell id=3 cell=M39 /] |
[table-cell id=3 cell=A40 /] | [table-cell id=3 cell=F40 /] | [table-cell id=3 cell=M40 /] |
Mobil poker | ||
[table-cell id=4 cell=A23 /] | [table-cell id=4 cell=C23 /] | |
[table-cell id=4 cell=A24 /] | [table-cell id=4 cell=C24 /] | |
[table-cell id=4 cell=A25 /] | [table-cell id=4 cell=C25 /] |
[table-cell id=3 cell=F1 /] |
[table-cell id=3 cell=M1 /] |
|
[table-cell id=3 cell=F65 /] | [table-cell id=3 cell=M65 /] | |
Depenure | ||
[table-cell id=3 cell=A41 /] | [table-cell id=3 cell=F41 /] | [table-cell id=3 cell=M41 /] |
[table-cell id=3 cell=A42 /] | [table-cell id=3 cell=F42 /] | [table-cell id=3 cell=M42 /] |
[table-cell id=3 cell=A43 /] | [table-cell id=3 cell=F43 /] | [table-cell id=3 cell=M43/] |
[table-cell id=3 cell=A44 /] | [table-cell id=3 cell=F44 /] | [table-cell id=3 cell=M44 /] |
[table-cell id=3 cell=A45 /] | [table-cell id=3 cell=F45 /] | [table-cell id=3 cell=M45 /] |
[table-cell id=3 cell=A46 /] | [table-cell id=3 cell=F46 /] | [table-cell id=3 cell=M46 /] |
[table-cell id=3 cell=A47 /] | [table-cell id=3 cell=F47 /] | [table-cell id=3 cell=M47 /] |
[table-cell id=3 cell=A48 /] | [table-cell id=3 cell=F48 /] | [table-cell id=3 cell=M48 /] |
[table-cell id=3 cell=A49 /] | [table-cell id=3 cell=F49 /] | [table-cell id=3 cell=M49 /] |
[table-cell id=3 cell=A50 /] | [table-cell id=3 cell=F50 /] | [table-cell id=3 cell=M50 /] |
[table-cell id=3 cell=A51 /] | [table-cell id=3 cell=F51 /] | [table-cell id=3 cell=M51 /] |
[table-cell id=3 cell=A52 /] | [table-cell id=3 cell=F52 /] | [table-cell id=3 cell=M52 /] |
[table-cell id=3 cell=A53 /] | [table-cell id=3 cell=F53 /] | [table-cell id=3 cell=M53 /] |
[table-cell id=3 cell=F1 /] |
[table-cell id=3 cell=M1 /] |
|
[table-cell id=3 cell=F65 /] | [table-cell id=3 cell=M65 /] | |
Cazinou bonus | ||
[table-cell id=1 cell=A33 /] | [table-cell id=1 cell=H33 /] | [table-cell id=1 cell=L33 /] |
[table-cell id=1 cell=A34 /] | [table-cell id=1 cell=H34 /] | [table-cell id=1 cell=L34 /] |
[table-cell id=1 cell=A35 /] | [table-cell id=1 cell=H35 /] | [table-cell id=1 cell=L35 /] |
[table-cell id=1 cell=A36 /] | [table-cell id=1 cell=H36 /] | [table-cell id=1 cell=L36 /] |
[table-cell id=1 cell=A37 /] | [table-cell id=1 cell=H37 /] | [table-cell id=1 cell=L37 /] |
Pariuri bonus | ||
[table-cell id=3 cell=A54 /] | [table-cell id=3 cell=F54 /] | [table-cell id=3 cell=M54 /] |
[table-cell id=3 cell=A55 /] | [table-cell id=3 cell=F55 /] | [table-cell id=3 cell=M55 /] |
[table-cell id=3 cell=A56 /] | [table-cell id=3 cell=F56 /] | [table-cell id=3 cell=M56 /] |
[table-cell id=3 cell=A57 /] | [table-cell id=3 cell=F57 /] | [table-cell id=3 cell=M57 /] |
[table-cell id=3 cell=A58 /] | [table-cell id=3 cell=F58 /] | [table-cell id=3 cell=M58 /] |
Poker bonus | ||
[table-cell id=4 cell=A39 /] | [table-cell id=4 cell=C39 /] | |
[table-cell id=4 cell=A40 /] | [table-cell id=4 cell=C40 /] | |
[table-cell id=4 cell=A41 /] | [table-cell id=4 cell=C41 /] | |
[table-cell id=4 cell=A42 /] | [table-cell id=4 cell=C42 /] | |
[table-cell id=4 cell=A43 /] | [table-cell id=4 cell=C43 /] |
Sportingbet
Unibet
Concluzie
Așadar, vedem că aceste două site-uri se aseamănă în multe feluri, dar totuși se diferențiază prin detalii. Asemănarea o vedem mai ales la cazinoul online, unde se oferă aproape același număr de jocuri, iar dacă ne uităm la lista de jocuri, vedem câteva jocuri identice care sunt oferite pe amândouă site-urile. Nouă Sportingbet ni s-a părut mai ușor de folosit ca Unibet, iar secțiunea de ajutor ni s-a părut mult mai completă și informativă, pe lângă faptul că la Sportingbet avem două numere de telefon disponibile, spre deosebire de Unibet care nu mai oferă suport telefonic. Cu toate astea trebuie să ținem cont și cu faptul că Unibet oferă mai multe tipuri de jocuri (bingo, poker) și oferă mai multe sporturi pe care putem paria. De asemenea, la Unibet găsim mult mai multe promoții ca la Sportingbet. Prin urmare, putem spune că aceste două site-uri sunt bune amândouă, fiecare având alte puncte forte în comparație cu celălalt, iar care este site-ul mai bun va depinde în mare parte de ce este mai important pentru tine la diferențele acestor site-uri.